Updated on: 04 July 2025, 10:30am IST
Frequency: Once every day (Monday - Friday), except public holidays
FCY | BILLS BUY | BILLS SELL | TT BUY | TT SELL | CURRENCY BUY | CURRENCY SELL |
---|---|---|---|---|---|---|
Great Britain Pound (GBP) | 113.71 | 119.54 | 113.71 | 119.54 | 115.55 | 118.25 |
United States Dollar (USD) | 83.75 | 87.02 | 83.75 | 87.02 | 84.80 | 86.40 |
Canadian Dollar (CAD) | 61.32 | 64.46 | 61.32 | 64.46 | 61.40 | 66.90 |
Euro (EUR) | 98.00 | 103.02 | 98.00 | 103.02 | 99.40 | 102.00 |
Australian Dollar (AUD) | 54.68 | 57.48 | 54.68 | 57.48 | 54.60 | 59.80 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 10.57 | 11.19 | 10.57 | 11.19 | 10.75 | 11.25 |
Singapore Dollar (SGD) | 65.08 | 68.92 | 65.08 | 68.92 | 66.40 | 70.30 |
United Arab Emirates Dirham (AED) | 22.58 | 23.91 | 22.58 | 23.91 | 23.25 | 23.50 |
New Zeland Dollar (NZD) | 50.53 | 53.12 | 50.53 | 53.12 | 50.35 | 55.40 |
Bahraini Dinar (BHD) | 219.93 | 232.95 | 219.93 | 232.95 | 226.55 | 227.15 |
Swiss Franc (CHF) | 104.90 | 110.28 | 104.90 | 110.28 | 106.10 | 109.40 |
Danish Krone (DKK) | 13.08 | 13.86 | 13.08 | 13.86 | 13.45 | 13.75 |
Japanese Yen (JPY) | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 59.10 | 61.45 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 271.60 | 287.79 | 271.60 | 287.79 | 279.90 | 280.60 |
Mexican Peso (MXN) | 4.46 | 4.69 | 4.46 | 4.69 | NA | NA |
Norwegian Krone (NOK) | 8.28 | 8.70 | 8.28 | 8.70 | 8.50 | 8.70 |
Omani Rial (OMR) | 215.41 | 228.13 | 215.41 | 228.13 | 219.80 | 224.35 |
Qatari Riyal (QAR) | 22.74 | 24.11 | 22.74 | 24.11 | NA | NA |
Saudi Riyal (SAR) | 22.11 | 23.43 | 22.11 | 23.43 | 22.75 | 23.00 |
Swedish Krona (SEK) | 8.71 | 9.15 | 8.71 | 9.15 | 8.95 | 9.15 |
FCY | Great Britain Pound (GBP) |
---|---|
BILLS BUY | 113.71 |
BILLS SELL | 119.54 |
TT BUY | 113.71 |
TT SELL | 119.54 |
CURRENCY BUY | 115.55 |
CURRENCY SELL | 118.25 |
FCY | United States Dollar (USD) |
BILLS BUY | 83.75 |
BILLS SELL | 87.02 |
TT BUY | 83.75 |
TT SELL | 87.02 |
CURRENCY BUY | 84.80 |
CURRENCY SELL | 86.40 |
FCY | Canadian Dollar (CAD) |
BILLS BUY | 61.32 |
BILLS SELL | 64.46 |
TT BUY | 61.32 |
TT SELL | 64.46 |
CURRENCY BUY | 61.40 |
CURRENCY SELL | 66.90 |
FCY | Euro (EUR) |
BILLS BUY | 98.00 |
BILLS SELL | 103.02 |
TT BUY | 98.00 |
TT SELL | 103.02 |
CURRENCY BUY | 99.40 |
CURRENCY SELL | 102.00 |
FCY | Australian Dollar (AUD) |
BILLS BUY | 54.68 |
BILLS SELL | 57.48 |
TT BUY | 54.68 |
TT SELL | 57.48 |
CURRENCY BUY | 54.60 |
CURRENCY SELL | 59.80 |
FCY | Hong Kong Dollar (HKD) |
BILLS BUY | 10.57 |
BILLS SELL | 11.19 |
TT BUY | 10.57 |
TT SELL | 11.19 |
CURRENCY BUY | 10.75 |
CURRENCY SELL | 11.25 |
FCY | Singapore Dollar (SGD) |
BILLS BUY | 65.08 |
BILLS SELL | 68.92 |
TT BUY | 65.08 |
TT SELL | 68.92 |
CURRENCY BUY | 66.40 |
CURRENCY SELL | 70.30 |
FCY | United Arab Emirates Dirham (AED) |
BILLS BUY | 22.58 |
BILLS SELL | 23.91 |
TT BUY | 22.58 |
TT SELL | 23.91 |
CURRENCY BUY | 23.25 |
CURRENCY SELL | 23.50 |
FCY | New Zeland Dollar (NZD) |
BILLS BUY | 50.53 |
BILLS SELL | 53.12 |
TT BUY | 50.53 |
TT SELL | 53.12 |
CURRENCY BUY | 50.35 |
CURRENCY SELL | 55.40 |
FCY | Bahraini Dinar (BHD) |
BILLS BUY | 219.93 |
BILLS SELL | 232.95 |
TT BUY | 219.93 |
TT SELL | 232.95 |
CURRENCY BUY | 226.55 |
CURRENCY SELL | 227.15 |
FCY | Swiss Franc (CHF) |
BILLS BUY | 104.90 |
BILLS SELL | 110.28 |
TT BUY | 104.90 |
TT SELL | 110.28 |
CURRENCY BUY | 106.10 |
CURRENCY SELL | 109.40 |
FCY | Danish Krone (DKK) |
BILLS BUY | 13.08 |
BILLS SELL | 13.86 |
TT BUY | 13.08 |
TT SELL | 13.86 |
CURRENCY BUY | 13.45 |
CURRENCY SELL | 13.75 |
FCY | Japanese Yen (JPY) |
BILLS BUY | 0.58 |
BILLS SELL | 0.61 |
TT BUY | 0.58 |
TT SELL | 0.61 |
CURRENCY BUY | 59.10 |
CURRENCY SELL | 61.45 |
FCY | Kuwaiti Dinar (KWD) |
BILLS BUY | 271.60 |
BILLS SELL | 287.79 |
TT BUY | 271.60 |
TT SELL | 287.79 |
CURRENCY BUY | 279.90 |
CURRENCY SELL | 280.60 |
FCY | Mexican Peso (MXN) |
BILLS BUY | 4.46 |
BILLS SELL | 4.69 |
TT BUY | 4.46 |
TT SELL | 4.69 |
CURRENCY BUY | NA |
CURRENCY SELL | NA |
FCY | Norwegian Krone (NOK) |
BILLS BUY | 8.28 |
BILLS SELL | 8.70 |
TT BUY | 8.28 |
TT SELL | 8.70 |
CURRENCY BUY | 8.50 |
CURRENCY SELL | 8.70 |
FCY | Omani Rial (OMR) |
BILLS BUY | 215.41 |
BILLS SELL | 228.13 |
TT BUY | 215.41 |
TT SELL | 228.13 |
CURRENCY BUY | 219.80 |
CURRENCY SELL | 224.35 |
FCY | Qatari Riyal (QAR) |
BILLS BUY | 22.74 |
BILLS SELL | 24.11 |
TT BUY | 22.74 |
TT SELL | 24.11 |
CURRENCY BUY | NA |
CURRENCY SELL | NA |
FCY | Saudi Riyal (SAR) |
BILLS BUY | 22.11 |
BILLS SELL | 23.43 |
TT BUY | 22.11 |
TT SELL | 23.43 |
CURRENCY BUY | 22.75 |
CURRENCY SELL | 23.00 |
FCY | Swedish Krona (SEK) |
BILLS BUY | 8.71 |
BILLS SELL | 9.15 |
TT BUY | 8.71 |
TT SELL | 9.15 |
CURRENCY BUY | 8.95 |
CURRENCY SELL | 9.15 |
Important Information
Other Terms & Conditions |
Disclaimer : Exchange rates mentioned are indicative and are subject to change from time to time based on market fluctuations. The final rate applicable will be the card rate prevailing at the time of debit /credit to the account of the client. To know the exact applicable exchange rate, please visit the nearest HSBC India branch or call the HSBC Phone Banking.
If you are planning a remittance above USD 100,000 or equivalent, we would be happy to assist you with preferential rates.
Please connect with your branch representatives for more details.